
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6478009 ] 初中就中出 的評論:想( 2025-05-15 13:39:32 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 17:59 | 18:03 | 4 分鐘 |
2 | 15:07 | 16:46 | 99 分鐘 | |
3 | 10:48 | 10:59 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-06-16 | 18:53 | 19:12 | 19 分鐘 |
5 | 2025-06-14 | 15:35 | 16:41 | 65 分鐘 |
6 | 2025-06-13 | 17:15 | 17:26 | 11 分鐘 |
7 | 2025-06-12 | 20:04 | 20:39 | 35 分鐘 |
8 | 15:53 | 17:04 | 71 分鐘 | |
9 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 | |
10 | 2025-06-11 | 19:49 | 20:52 | 63 分鐘 |
11 | 11:54 | 13:02 | 67 分鐘 | |
12 | 11:11 | 11:30 | 20 分鐘 | |
13 | 10:47 | 11:09 | 22 分鐘 | |
14 | 00:40 | 01:29 | 49 分鐘 | |
15 | 2025-06-10 | 13:16 | 13:59 | 43 分鐘 |
16 | 2025-06-09 | 10:47 | 11:13 | 26 分鐘 |
17 | 09:57 | 10:43 | 46 分鐘 | |
18 | 2025-06-08 | 01:04 | 01:43 | 39 分鐘 |
19 | 2025-06-07 | 15:51 | 16:15 | 23 分鐘 |
20 | 13:27 | 14:33 | 66 分鐘 | |
21 | 2025-06-06 | 19:16 | 19:52 | 36 分鐘 |
22 | 15:56 | 16:53 | 57 分鐘 | |
23 | 00:28 | 00:54 | 26 分鐘 | |
24 | 2025-06-05 | 20:10 | 20:44 | 34 分鐘 |
25 | 12:27 | 12:43 | 16 分鐘 | |
26 | 2025-06-04 | 00:10 | 00:51 | 42 分鐘 |
27 | 2025-06-03 | 17:59 | 18:27 | 27 分鐘 |
28 | 12:37 | 13:51 | 74 分鐘 | |
29 | 00:51 | 01:43 | 52 分鐘 | |
30 | 2025-06-02 | 17:17 | 17:40 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u2934.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
