
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 17:09 | 17:09 | 0 分鐘 |
2 | 14:50 | 17:04 | 134 分鐘 | |
3 | 12:44 | 14:01 | 77 分鐘 | |
4 | 02:21 | 02:50 | 29 分鐘 | |
5 | 2025-06-17 | 23:30 | 23:41 | 11 分鐘 |
6 | 22:28 | 22:42 | 14 分鐘 | |
7 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 | |
8 | 17:41 | 18:37 | 56 分鐘 | |
9 | 15:24 | 15:30 | 6 分鐘 | |
10 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
11 | 14:27 | 14:57 | 31 分鐘 | |
12 | 14:18 | 14:23 | 5 分鐘 | |
13 | 14:00 | 14:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u2934.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
